深圳市普拉斯玛自动化设备有限公司
联系人:邹军
手机:13823299736
电话:86-755-23287290
传真:86-755-23287348
网址:www.china-plasma.com
地址:深圳市宝安区松岗街道沙浦社区洋涌工业区八路2号碧桂园厂房6栋305
等离子表面清洗机 BP140
設備規格:
Item | Specification | Remark |
制程規劃 | 手動將產品或載盤,放入腔體中的多層電極架中,中頻(100KHz)電源系統,對於擺放在電極架拖盤上或是料盒中的產品進行真空等離子表面改質 | |
傳送方式 | 手動上下料(料盒)可放置10-20個料盒 | |
腔體 | 材質:AL5052 | |
內腔容積約140L(W:470mm*H610mm*D450mm) | ||
強化安全玻璃真空腔體視窗 ,抗紫外線及高頻輻射 | ||
真空泵 | 旋片泵+羅茨泵,pumping speed約250 M3/hr | 莱宝底泵+鲍斯罗茨泵 |
制程壓力10~100mtorr之間 | ||
壓力量測範圍10-3~1 torr | ||
制程氣體 | 混和氣體:95% Ar+5%H2 | 氣體用量約:5~100sccm之間 |
質流量控制MFC 1 set | ||
等離子電源 | 中頻 Generator(含匹配器) | |
頻率:100k | ||
功率:0-1000Watt | ||
等離子效應 | 載盤(電極)間互相電容感應式產生區域等離子 | |
氣體流場分佈 | 門板前端進氣口均勻導入制程氣體 | |
有效層流,提升等離子均勻度,由腔體後方排氣 | ||
安全聯鎖 | 當腔體門打開,真空PUMP閥件關閉與RF電源無法啟動 | |
緊急停止開關EMS | 使用鎖定類型緊急停止開關和放置在方便操作的區域 | |
控制 | PLC+威倫觸控式螢幕 |
廠務需求
項目 | 規 格 | |
電 力 | 相 (Phase)/ 線 (Line) | 3 / 4 |
電壓(Volt))/ 頻率(Hz) | 380 V/ 50Hz | |
功率(Power) | 4.5KVA Grounding | |
壓縮空氣 | CDA | 破真空用/氣動組件需求 |
壓力 Pressure (kg/cm2) | 6 | |
流量 flow rate (LPM) | 80 | |
管徑 Pipe dia.(mm) | 外徑6mm內徑4mm | |
排 氣 | 內迴圈 | 安裝原廠油氣過濾與回收套件 |
管徑 Pipe dia.(inch) | DN40 | |
外型尺寸 (Outline) | 寬*高*深(mm) | 約830*1200*1762 |
運轉重量(kg) | 約750 KGW |
軟體應用:
1 整合方式PLC程序控制
2 觸控式顯示面板控制(臺灣威倫)。
3 最大5組製程參數預設及儲存。
受訓內容: (先期廠商端簡易驗收/廠商端受訓)
1 訓練程序表:安裝,校正,操作,故障原因追查,保養及維修。
2 訓練時間及地點:在安裝機地點或客戶端4小時教育訓練。
驗收專案
量測點區相關位置
水滴角測試 | 以料盒間隔擺放的方式 |
落塵規格 | 建議環境Class 10000或以內 |
驗收相關事項 | 均值小于45度 |